Astuces
(Page créée avec « == Présentation == Cette page a pour objet de lister quelques astuces quant à l'utilisation de l'outil Zabbix. == Template php-fpm == Dans le cas de l'utilisation du te... ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
par : | par : | ||
POOL_SOCKET=`$S_LSOF -p $POOL_PID 2>/dev/null | $S_GREP unix | $S_HEAD -1 | $S_AWK '{ print $(NF)} | POOL_SOCKET=`$S_LSOF -p $POOL_PID 2>/dev/null | $S_GREP unix | $S_HEAD -1 | $S_AWK '{ print $(NF)} | ||
+ | |||
+ | == Libérer de l'espace == | ||
+ | La plus grosse consommation d'espace disque de la part de Zabbix se fait en base de données, par la table <code>history_uint</code> qui sert à stocker l'historique des données relevées. | ||
+ | |||
+ | Un moyen rapide à faire en cas d'urgence est de supprimer toutes les données d'historique au-delà d'un certaine date. | ||
+ | |||
+ | Pour ce faire, choisir la date voulue (par exemple, deux mois plus tôt) et la convertir en timestamp : | ||
+ | date +%s -d "Oct 13, 2021 00:00:00" | ||
+ | |||
+ | Exemple : | ||
+ | {{terminal|text= | ||
+ | [root@myserver ~]# date +%s -d "Oct 13, 2021 00:00:00" | ||
+ | 1634076000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Se connecter ensuite au système de gestion de la base de données : | ||
+ | mysql -umyzabbixdbuser -p | ||
+ | |||
+ | Si besoin, se connecter également à la base de données : | ||
+ | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
+ | use zabbix_db; | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Lancer ensuite la commande de suppression sur la table <code>history_uint</code> grâce au timestamp précédemment récupéré : | ||
+ | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
+ | delete from history_uint where clock < 1634076000; | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Enfin, lancer une optimisation de la table d'historique : | ||
+ | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
+ | optimize table history_uint; | ||
+ | </syntaxhighlight> |
Version du 13 décembre 2021 à 09:03
Présentation
Cette page a pour objet de lister quelques astuces quant à l'utilisation de l'outil Zabbix.
Template php-fpm
Dans le cas de l'utilisation du template zabbix-php-fpm disponible sur https://github.com/rvalitov/zabbix-php-fpm, la découverte automatique ne fonctionne pas sur un serveur CentOS.
En effet, cela a donné lieu à l'ouverture d'un bug (https://github.com/rvalitov/zabbix-php-fpm/pull/9).
La correction consiste à aller modifier le fichier zabbix_php_fpm_discovery.sh
, ligne 50 :
POOL_SOCKET=`$S_LSOF -p $POOL_PID 2>/dev/null | $S_GREP unix | $S_HEAD -1 | $S_AWK '{ print $(NF-1)}'`
par :
POOL_SOCKET=`$S_LSOF -p $POOL_PID 2>/dev/null | $S_GREP unix | $S_HEAD -1 | $S_AWK '{ print $(NF)}
Libérer de l'espace
La plus grosse consommation d'espace disque de la part de Zabbix se fait en base de données, par la table history_uint
qui sert à stocker l'historique des données relevées.
Un moyen rapide à faire en cas d'urgence est de supprimer toutes les données d'historique au-delà d'un certaine date.
Pour ce faire, choisir la date voulue (par exemple, deux mois plus tôt) et la convertir en timestamp :
date +%s -d "Oct 13, 2021 00:00:00"
Exemple :
Se connecter ensuite au système de gestion de la base de données :
mysql -umyzabbixdbuser -p
Si besoin, se connecter également à la base de données :
use zabbix_db;
Lancer ensuite la commande de suppression sur la table history_uint
grâce au timestamp précédemment récupéré :
delete from history_uint where clock < 1634076000;
Enfin, lancer une optimisation de la table d'historique :
optimize table history_uint;